Technické detaily protipožárních konstrukcí
| Popis konstrukce | Odolnosti | Katalogový list | Soubor DWG | 
| Střecha z trapézových plechů s vodorovnou ochrannou membránou PROMATECT®-H | REI 30 až REI 90 | 435.15 | Stáhnout | 
| Strop z trapézových plechů s vodorovnou ochrannou membránou PROMATECT®-H | REI 120 | 435.50 | Stáhnout | 
| Střecha a strop z trapézových plechů | REI 30 až REI 60 | 135.10 | Stáhnout | 
| Střecha z trapézového plechu | REI 30 až REI 45 | 435.10 | Stáhnout | 
| Střecha z trapézového plechu | REI 90 | 435.20 | Stáhnout | 
| Střecha z trapézového plechu | REI 30 až REI 90 | 435.30 | Stáhnout | 
| Strop z trapézového plechu | REI 30 až REI 90 | 435.40 | Stáhnout | 
| Dvouplášťové odvětrávané střechy | EI 30 až EI 90 | 436 | Stáhnout | 
| Nástřik PROMASPRAY® F250 na stropy a střechy z trapézových plechů | REI 120 | 754 | Stáhnout | 
| Nástřik PROMASPRAY® P300 na stropy a střechy z trapézových plechů | REI 120 až REI 360 | 764 | Stáhnout | 
| Celý seznam detailů konstrukcí také na www.cad-detail.cz | 
